期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261090 | 03 | 小 单 | |||
3261089 | 10:11 | 5+7+3=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3261088 | 10:08 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3261087 | 10:04 | 5+0+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3261086 | 10:01 | 6+2+8=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3261085 | 09:57 | 5+4+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3261084 | 09:54 | 6+3+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3261083 | 09:50 | 5+0+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3261082 | 09:47 | 5+4+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3261081 | 09:43 | 5+9+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3261080 | 09:40 | 2+9+5=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3261079 | 09:36 | 2+4+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3261078 | 09:33 | 5+7+7=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3261077 | 09:29 | 9+9+4=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3261076 | 09:26 | 1+5+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3261075 | 09:22 | 6+9+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261089 | 15 | 大 | 单 | ||
3261088 | 18 | 大 | 双 | ||
3261087 | 10 | 小 | 双 | ||
3261086 | 16 | 大 | 双 | ||
3261085 | 10 | 小 | 双 | ||
3261084 | 15 | 大 | 单 | ||
3261083 | 06 | 小 | 双 | ||
3261082 | 18 | 大 | 双 | ||
3261081 | 20 | 大 | 双 | ||
3261080 | 16 | 大 | 双 | ||
3261079 | 08 | 小 | 双 | ||
3261078 | 19 | 大 | 单 | ||
3261077 | 22 | 大 | 双 | ||
3261076 | 06 | 小 | 双 | ||
3261075 | 21 | 大 | 单 | ||
3261074 | 18 | 大 | 双 | ||
3261073 | 10 | 小 | 双 | ||
3261072 | 12 | 小 | 双 | ||
3261071 | 14 | 大 | 双 | ||
3261070 | 08 | 小 | 双 | ||
3261069 | 14 | 大 | 双 | ||
3261068 | 13 | 小 | 单 | ||
3261067 | 09 | 小 | 单 | ||
3261066 | 08 | 小 | 双 | ||
3261065 | 06 | 小 | 双 | ||
3261064 | 13 | 小 | 单 | ||
3261063 | 08 | 小 | 双 | ||
3261062 | 12 | 小 | 双 | ||
3261061 | 10 | 小 | 双 | ||
3261060 | 18 | 大 | 双 | ||
3261059 | 13 | 小 | 单 | ||
3261058 | 10 | 小 | 双 | ||
3261057 | 17 | 大 | 单 | ||
3261056 | 17 | 大 | 单 | ||
3261055 | 19 | 大 | 单 | ||
3261054 | 14 | 大 | 双 | ||
3261053 | 10 | 小 | 双 | ||
3261052 | 11 | 小 | 单 | ||
3261051 | 23 | 大 | 单 | ||
3261050 | 11 | 小 | 单 | ||
3261049 | 11 | 小 | 单 | ||
3261048 | 17 | 大 | 单 | ||
3261047 | 23 | 大 | 单 | ||
3261046 | 06 | 小 | 双 | ||
3261045 | 10 | 小 | 双 | ||
3261044 | 18 | 大 | 双 | ||
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 18 15 10 17 11 14 03 19 03 |